“CHARISMATIC AND WELL CONNECTED. KNOWS THEIR WORTH AND CHARGES ACCORDINGLY.”
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Delney, Streetwise Lookout Murders at Karlov Manor Viewing | MKM | Mythic | Jack Hughes | 2024-02-09 |
|
Delney, Streetwise Lookout Murders at Karlov Manor | MKM | Mythic | Jack Hughes | 2024-02-09 |
|
Delney, Streetwise Lookout Murders at Karlov Manor | MKM | Mythic | Darren Tan | 2024-02-09 |
|
Delney, Streetwise Lookout Murders at Karlov Manor Promos | PMKM | Mythic | Darren Tan | 2024-02-09 |
|
Delney, Streetwise Lookout Murders at Karlov Manor Promos | PMKM | Mythic | Darren Tan | 2024-02-09 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Delney, Sentinela das Ruas Murders at Karlov Manor | MKM | Mythic | Darren Tan | 2024-02-09 |
|
Delney, Sentinela das Ruas Murders at Karlov Manor | MKM | Mythic | Jack Hughes | 2024-02-09 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
街头监哨德雷尼 Murders at Karlov Manor | MKM | Mythic | Darren Tan | 2024-02-09 |
|
街头监哨德雷尼 Murders at Karlov Manor | MKM | Mythic | Jack Hughes | 2024-02-09 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Delney, gewiefter Ausguck Murders at Karlov Manor | MKM | Mythic | Jack Hughes | 2024-02-09 |
|
Delney, gewiefter Ausguck Murders at Karlov Manor | MKM | Mythic | Darren Tan | 2024-02-09 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Delney, vigía sagaz Murders at Karlov Manor | MKM | Mythic | Jack Hughes | 2024-02-09 |
|
Delney, vigía sagaz Murders at Karlov Manor | MKM | Mythic | Darren Tan | 2024-02-09 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Delney, vigie débrouillarde Murders at Karlov Manor | MKM | Mythic | Jack Hughes | 2024-02-09 |
|
Delney, vigie débrouillarde Murders at Karlov Manor | MKM | Mythic | Darren Tan | 2024-02-09 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Delney, Sentinella di Strada Murders at Karlov Manor | MKM | Mythic | Darren Tan | 2024-02-09 |
|
Delney, Sentinella di Strada Murders at Karlov Manor | MKM | Mythic | Jack Hughes | 2024-02-09 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
世慣れた見張り、デルニー Murders at Karlov Manor | MKM | Mythic | Darren Tan | 2024-02-09 |
|
世慣れた見張り、デルニー Murders at Karlov Manor | MKM | Mythic | Jack Hughes | 2024-02-09 |
|
Delney, Streetwise Lookout Planeswalker Championship Promos | PWCS | Mythic | Kei Satsuki | 2025-07-01 |
Draft synergistic cards round-by-round, enforce commander color identity, and complete your 99 starting with Delney, Streetwise Lookout