| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Shiv's Embrace Jumpstart: Historic Horizons Viewing | J21 | Uncommon | Dave Kendall | 2021-08-26 |
|
Shiv's Embrace Urza's Saga | USG | Uncommon | Bob Eggleton | 1998-10-12 |
|
Shiv's Embrace Magic 2011 | M11 | Uncommon | Dave Kendall | 2010-07-16 |
|
Shiv's Embrace Duel Decks: Knights vs. Dragons | DDG | Uncommon | Dave Kendall | 2011-04-01 |
|
Shiv's Embrace Magic 2014 | M14 | Uncommon | Dave Kendall | 2013-07-19 |
|
Shiv's Embrace The List | PLST | Uncommon | Bob Eggleton | 2024-08-02 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Abraço de Shiv Urza's Saga | USG | Uncommon | Bob Eggleton | 1998-10-12 |
|
Abraço de Shiv Magic 2011 | M11 | Uncommon | Dave Kendall | 2010-07-16 |
|
Abraço de Shiv Magic 2014 | M14 | Uncommon | Dave Kendall | 2013-07-19 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Shiv's Embrace Urza's Saga | USG | Uncommon | Bob Eggleton | 1998-10-12 |
|
西瓦之拥 Magic 2011 | M11 | Uncommon | Dave Kendall | 2010-07-16 |
|
西瓦之拥 Magic 2014 | M14 | Uncommon | Dave Kendall | 2013-07-19 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Shivs Umarmung Urza's Saga | USG | Uncommon | Bob Eggleton | 1998-10-12 |
|
Shivs Umarmung Magic 2011 | M11 | Uncommon | Dave Kendall | 2010-07-16 |
|
Shivs Umarmung Duel Decks: Knights vs. Dragons | DDG | Uncommon | Dave Kendall | 2011-04-01 |
|
Shivs Umarmung Magic 2014 | M14 | Uncommon | Dave Kendall | 2013-07-19 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Abrazo de Shiv Urza's Saga | USG | Uncommon | Bob Eggleton | 1998-10-12 |
|
Abrazo de Shiv Magic 2011 | M11 | Uncommon | Dave Kendall | 2010-07-16 |
|
Abrazo de Shiv Duel Decks: Knights vs. Dragons | DDG | Uncommon | Dave Kendall | 2011-04-01 |
|
Abrazo de Shiv Magic 2014 | M14 | Uncommon | Dave Kendall | 2013-07-19 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Etreinte de Shiv Urza's Saga | USG | Uncommon | Bob Eggleton | 1998-10-12 |
|
Étreinte de Shiv Magic 2011 | M11 | Uncommon | Dave Kendall | 2010-07-16 |
|
Étreinte de Shiv Duel Decks: Knights vs. Dragons | DDG | Uncommon | Dave Kendall | 2011-04-01 |
|
Étreinte de Shiv Magic 2014 | M14 | Uncommon | Dave Kendall | 2013-07-19 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Abbraccio di Shiv Urza's Saga | USG | Uncommon | Bob Eggleton | 1998-10-12 |
|
Abbraccio di Shiv Magic 2011 | M11 | Uncommon | Dave Kendall | 2010-07-16 |
|
Abbraccio di Shiv Duel Decks: Knights vs. Dragons | DDG | Uncommon | Dave Kendall | 2011-04-01 |
|
Abbraccio di Shiv Magic 2014 | M14 | Uncommon | Dave Kendall | 2013-07-19 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
シヴの猛竜 Urza's Saga | USG | Uncommon | Bob Eggleton | 1998-10-12 |
|
シヴの抱擁 Magic 2011 | M11 | Uncommon | Dave Kendall | 2010-07-16 |
|
シヴの抱擁 Magic 2014 | M14 | Uncommon | Dave Kendall | 2013-07-19 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Shiv's Embrace Urza's Saga | USG | Uncommon | Bob Eggleton | 1998-10-12 |
|
시바의 포옹 Magic 2014 | M14 | Uncommon | Dave Kendall | 2013-07-19 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Шиванские Объятия Magic 2011 | M11 | Uncommon | Dave Kendall | 2010-07-16 |
|
Шиванские Объятия Magic 2014 | M14 | Uncommon | Dave Kendall | 2013-07-19 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Shiv's Embrace Urza's Saga | USG | Uncommon | Bob Eggleton | 1998-10-12 |
|
西瓦之擁 Magic 2011 | M11 | Uncommon | Dave Kendall | 2010-07-16 |
|
西瓦之擁 Magic 2014 | M14 | Uncommon | Dave Kendall | 2013-07-19 |
Cards that share similar playstyles, keywords, and mana synergies.
More like this →Draft synergistic cards round-by-round, enforce commander color identity, and complete your 99 starting with Shiv's Embrace