“Ils font le serment de mourir au combat. Jusque-là, aucun d'eux n'a failli à sa promesse.”
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Berserkers of Blood Ridge Magic 2010 | M10 | Common | Karl Kopinski | 2009-07-17 |
|
Berserkers of Blood Ridge Magic 2011 | M11 | Common | Karl Kopinski | 2010-07-16 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Berserkers des Contreforts de Sang Magic 2011 Viewing | M11 | Common | Karl Kopinski | 2010-07-16 |
|
Berserkers des Contreforts de Sang Magic 2010 | M10 | Common | Karl Kopinski | 2009-07-17 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Amoques das Montanhas Sanguíneas Magic 2010 | M10 | Common | Karl Kopinski | 2009-07-17 |
|
Amoques das Montanhas Sanguíneas Magic 2011 | M11 | Common | Karl Kopinski | 2010-07-16 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
血山脊狂战士 Magic 2010 | M10 | Common | Karl Kopinski | 2009-07-17 |
|
血山脊狂战士 Magic 2011 | M11 | Common | Karl Kopinski | 2010-07-16 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Berserker aus der Blutklamm Magic 2010 | M10 | Common | Karl Kopinski | 2009-07-17 |
|
Berserker aus der Blutklamm Magic 2011 | M11 | Common | Karl Kopinski | 2010-07-16 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Berserkers del Risco Sangriento Magic 2010 | M10 | Common | Karl Kopinski | 2009-07-17 |
|
Berserkers del Risco Sangriento Magic 2011 | M11 | Common | Karl Kopinski | 2010-07-16 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Berserker di Crinale Sanguinario Magic 2010 | M10 | Common | Karl Kopinski | 2009-07-17 |
|
Berserker di Crinale Sanguinario Magic 2011 | M11 | Common | Karl Kopinski | 2010-07-16 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
血の峠の狂戦士 Magic 2010 | M10 | Common | Karl Kopinski | 2009-07-17 |
|
血の峠の狂戦士 Magic 2011 | M11 | Common | Karl Kopinski | 2010-07-16 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Берсерки Кровавого Хребта Magic 2010 | M10 | Common | Karl Kopinski | 2009-07-17 |
|
Берсерки Кровавого Хребта Magic 2011 | M11 | Common | Karl Kopinski | 2010-07-16 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
血山脊狂戰士 Magic 2011 | M11 | Common | Karl Kopinski | 2010-07-16 |
Cards that share similar playstyles, keywords, and mana synergies.
More like this →Draft synergistic cards round-by-round, enforce commander color identity, and complete your 99 starting with Berserkers des Contreforts de Sang