“光天化日下过于恶心的罪恶,在暗夜笼罩下就显得没那么面目可憎。”
Lifelink
暗夜之子 (Child of Night)
Card Rules and Details
Card Type: Creature — Vampire
Mana Cost: {1}{B}
Power and Toughness: 2/1
Oracle Rules Text: Lifelink
Flavor Text: 光天化日下过于恶心的罪恶,在暗夜笼罩下就显得没那么面目可憎。
Set: Conspiracy: Take the Crown (#130), Rarity: Common, Artist: Ash Wood
Creature
Black
Common
▾
Historical Printings & Sets (85)
11 Languages
▾
en
English
13 Printings
| Thumbnail | Set Name | Code | Rarity | Artist | Released |
|---|---|---|---|---|---|
|
Child of Night Magic 2010 | M10 | Common | Ash Wood | 2009-07-17 |
|
Child of Night Magic 2011 | M11 | Common | Ash Wood | 2010-07-16 |
|
Child of Night Magic 2012 | M12 | Common | Ash Wood | 2011-07-15 |
|
Child of Night Duel Decks: Sorin vs. Tibalt | DDK | Common | Ash Wood | 2013-03-15 |
|
Child of Night Magic 2014 | M14 | Common | Ash Wood | 2013-07-19 |
|
Child of Night Magic 2015 | M15 | Common | Ash Wood | 2014-07-18 |
|
Child of Night Conspiracy: Take the Crown | CN2 | Common | Ash Wood | 2016-08-26 |
|
Child of Night Iconic Masters | IMA | Common | Ash Wood | 2017-11-17 |
|
Child of Night Explorers of Ixalan | E02 | Common | Ash Wood | 2017-11-24 |
|
Child of Night Core Set 2019 | M19 | Common | Ash Wood | 2018-07-13 |
|
Child of Night Guilds of Ravnica | GRN | Common | Igor Kieryluk | 2018-10-05 |
|
Child of Night The List | PLST | Common | Ash Wood | 2019-11-07 |
|
Child of Night Jumpstart | JMP | Common | Igor Kieryluk | 2020-07-17 |
▾
zhs
简体中文 (Simplified Chinese)
Viewing Here
9 Printings
| Thumbnail | Set Name | Code | Rarity | Artist | Released |
|---|---|---|---|---|---|
|
暗夜之子 Conspiracy: Take the Crown Viewing | CN2 | Common | Ash Wood | 2016-08-26 |
|
暗夜之子 Magic 2010 | M10 | Common | Ash Wood | 2009-07-17 |
|
暗夜之子 Magic 2011 | M11 | Common | Ash Wood | 2010-07-16 |
|
暗夜之子 Magic 2012 | M12 | Common | Ash Wood | 2011-07-15 |
|
暗夜之子 Magic 2014 | M14 | Common | Ash Wood | 2013-07-19 |
|
暗夜之子 Magic 2015 | M15 | Common | Ash Wood | 2014-07-18 |
|
暗夜之子 Iconic Masters | IMA | Common | Ash Wood | 2017-11-17 |
|
暗夜之子 Core Set 2019 | M19 | Common | Ash Wood | 2018-07-13 |
|
暗夜之子 Guilds of Ravnica | GRN | Common | Igor Kieryluk | 2018-10-05 |
▾
pt
Português (Portuguese)
7 Printings
| Thumbnail | Set Name | Code | Rarity | Artist | Released |
|---|---|---|---|---|---|
|
Filha da Noite Magic 2010 | M10 | Common | Ash Wood | 2009-07-17 |
|
Filha da Noite Magic 2011 | M11 | Common | Ash Wood | 2010-07-16 |
|
Filha da Noite Magic 2012 | M12 | Common | Ash Wood | 2011-07-15 |
|
Filha da Noite Magic 2014 | M14 | Common | Ash Wood | 2013-07-19 |
|
Filha da Noite Magic 2015 | M15 | Common | Ash Wood | 2014-07-18 |
|
Filha da Noite Core Set 2019 | M19 | Common | Ash Wood | 2018-07-13 |
|
Filha da Noite Guilds of Ravnica | GRN | Common | Igor Kieryluk | 2018-10-05 |
▾
de
Deutsch (German)
7 Printings
| Thumbnail | Set Name | Code | Rarity | Artist | Released |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kind der Nacht Magic 2010 | M10 | Common | Ash Wood | 2009-07-17 |
|
Kind der Nacht Magic 2011 | M11 | Common | Ash Wood | 2010-07-16 |
|
Kind der Nacht Magic 2012 | M12 | Common | Ash Wood | 2011-07-15 |
|
Kind der Nacht Magic 2014 | M14 | Common | Ash Wood | 2013-07-19 |
|
Kind der Nacht Magic 2015 | M15 | Common | Ash Wood | 2014-07-18 |
|
Kind der Nacht Core Set 2019 | M19 | Common | Ash Wood | 2018-07-13 |
|
Kind der Nacht Guilds of Ravnica | GRN | Common | Igor Kieryluk | 2018-10-05 |
▾
es
Español (Spanish)
7 Printings
| Thumbnail | Set Name | Code | Rarity | Artist | Released |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hijo de la noche Magic 2010 | M10 | Common | Ash Wood | 2009-07-17 |
|
Hijo de la noche Magic 2011 | M11 | Common | Ash Wood | 2010-07-16 |
|
Hijo de la noche Magic 2012 | M12 | Common | Ash Wood | 2011-07-15 |
|
Hijo de la noche Magic 2014 | M14 | Common | Ash Wood | 2013-07-19 |
|
Hijo de la noche Magic 2015 | M15 | Common | Ash Wood | 2014-07-18 |
|
Hijo de la noche Core Set 2019 | M19 | Common | Ash Wood | 2018-07-13 |
|
Hijo de la noche Guilds of Ravnica | GRN | Common | Igor Kieryluk | 2018-10-05 |
▾
fr
Français (French)
7 Printings
| Thumbnail | Set Name | Code | Rarity | Artist | Released |
|---|---|---|---|---|---|
|
Enfant de la nuit Magic 2010 | M10 | Common | Ash Wood | 2009-07-17 |
|
Enfant de la nuit Magic 2011 | M11 | Common | Ash Wood | 2010-07-16 |
|
Enfant de la nuit Magic 2012 | M12 | Common | Ash Wood | 2011-07-15 |
|
Enfant de la nuit Magic 2014 | M14 | Common | Ash Wood | 2013-07-19 |
|
Enfant de la nuit Magic 2015 | M15 | Common | Ash Wood | 2014-07-18 |
|
Enfant de la nuit Core Set 2019 | M19 | Common | Ash Wood | 2018-07-13 |
|
Enfant de la nuit Guilds of Ravnica | GRN | Common | Igor Kieryluk | 2018-10-05 |
▾
it
Italiano (Italian)
7 Printings
| Thumbnail | Set Name | Code | Rarity | Artist | Released |
|---|---|---|---|---|---|
|
Figlia della Notte Magic 2010 | M10 | Common | Ash Wood | 2009-07-17 |
|
Figlia della Notte Magic 2011 | M11 | Common | Ash Wood | 2010-07-16 |
|
Figlia della Notte Magic 2012 | M12 | Common | Ash Wood | 2011-07-15 |
|
Figlia della Notte Magic 2014 | M14 | Common | Ash Wood | 2013-07-19 |
|
Figlia della Notte Magic 2015 | M15 | Common | Ash Wood | 2014-07-18 |
|
Figlia della Notte Core Set 2019 | M19 | Common | Ash Wood | 2018-07-13 |
|
Figlia della Notte Guilds of Ravnica | GRN | Common | Igor Kieryluk | 2018-10-05 |
▾
ja
日本語 (Japanese)
10 Printings
| Thumbnail | Set Name | Code | Rarity | Artist | Released |
|---|---|---|---|---|---|
|
夜の子 Magic 2010 | M10 | Common | Ash Wood | 2009-07-17 |
|
夜の子 Magic 2011 | M11 | Common | Ash Wood | 2010-07-16 |
|
夜の子 Magic 2012 | M12 | Common | Ash Wood | 2011-07-15 |
|
夜の子 Duel Decks: Sorin vs. Tibalt | DDK | Common | Ash Wood | 2013-03-15 |
|
夜の子 Magic 2014 | M14 | Common | Ash Wood | 2013-07-19 |
|
夜の子 Magic 2015 | M15 | Common | Ash Wood | 2014-07-18 |
|
夜の子 Conspiracy: Take the Crown | CN2 | Common | Ash Wood | 2016-08-26 |
|
夜の子 Iconic Masters | IMA | Common | Ash Wood | 2017-11-17 |
|
夜の子 Core Set 2019 | M19 | Common | Ash Wood | 2018-07-13 |
|
夜の子 Guilds of Ravnica | GRN | Common | Igor Kieryluk | 2018-10-05 |
▾
ko
한국어 (Korean)
5 Printings
| Thumbnail | Set Name | Code | Rarity | Artist | Released |
|---|---|---|---|---|---|
|
밤의 자식 Magic 2012 | M12 | Common | Ash Wood | 2011-07-15 |
|
밤의 자식 Magic 2014 | M14 | Common | Ash Wood | 2013-07-19 |
|
밤의 자식 Magic 2015 | M15 | Common | Ash Wood | 2014-07-18 |
|
밤의 자식 Core Set 2019 | M19 | Common | Ash Wood | 2018-07-13 |
|
밤의 자식 Guilds of Ravnica | GRN | Common | Igor Kieryluk | 2018-10-05 |
▾
ru
Русский (Russian)
7 Printings
| Thumbnail | Set Name | Code | Rarity | Artist | Released |
|---|---|---|---|---|---|
|
Дитя Ночи Magic 2010 | M10 | Common | Ash Wood | 2009-07-17 |
|
Дитя Ночи Magic 2011 | M11 | Common | Ash Wood | 2010-07-16 |
|
Дитя Ночи Magic 2012 | M12 | Common | Ash Wood | 2011-07-15 |
|
Дитя Ночи Magic 2014 | M14 | Common | Ash Wood | 2013-07-19 |
|
Дитя Ночи Magic 2015 | M15 | Common | Ash Wood | 2014-07-18 |
|
Дитя Ночи Core Set 2019 | M19 | Common | Ash Wood | 2018-07-13 |
|
Дитя Ночи Guilds of Ravnica | GRN | Common | Igor Kieryluk | 2018-10-05 |
▾
zht
繁體中文 (Traditional Chinese)
6 Printings
| Thumbnail | Set Name | Code | Rarity | Artist | Released |
|---|---|---|---|---|---|
|
暗夜之子 Magic 2011 | M11 | Common | Ash Wood | 2010-07-16 |
|
暗夜之子 Magic 2012 | M12 | Common | Ash Wood | 2011-07-15 |
|
暗夜之子 Magic 2014 | M14 | Common | Ash Wood | 2013-07-19 |
|
暗夜之子 Magic 2015 | M15 | Common | Ash Wood | 2014-07-18 |
|
暗夜之子 Core Set 2019 | M19 | Common | Ash Wood | 2018-07-13 |
|
暗夜之子 Guilds of Ravnica | GRN | Common | Igor Kieryluk | 2018-10-05 |
🔮 Mechanically Similar Cards
Cards that share similar playstyles, keywords, and mana synergies.
More like this →
Markov Patrician
Creature — Vampire
Vizkopa Vampire
Creature — Vampire
Blood Glutton
Creature — Vampire
Gifted Aetherborn
Creature — Aetherborn Vampire
Vampire Outcasts
Creature — Vampire
Vampire of the Dire Moon
Creature — Vampire
Scourge of the Undercity
Creature — Gorgon Vampire
Markov Crusader
Creature — Vampire Knight
⚔️ SmartDeck Builder
Build a deck around 暗夜之子
Draft synergistic cards round-by-round, enforce commander color identity, and complete your 99 starting with 暗夜之子