“その曲がり様は、生と死の絡み合いを模している。”
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Demon's Horn Darksteel | DST | Uncommon | Alan Pollack | 2004-02-06 |
|
Demon's Horn Ninth Edition | 9ED | Uncommon | Alan Pollack | 2005-07-29 |
|
Demon's Horn Ninth Edition | 9ED | Uncommon | Alan Pollack | 2005-07-29 |
|
Demon's Horn Tenth Edition | 10E | Uncommon | Alan Pollack | 2007-07-13 |
|
Demon's Horn Duel Decks: Divine vs. Demonic | DDC | Uncommon | Alan Pollack | 2009-04-10 |
|
Demon's Horn Magic 2010 | M10 | Uncommon | Alan Pollack | 2009-07-17 |
|
Demon's Horn Duels of the Planeswalkers | DPA | Uncommon | Alan Pollack | 2010-06-04 |
|
Demon's Horn Magic 2011 | M11 | Uncommon | Alan Pollack | 2010-07-16 |
|
Demon's Horn Magic 2012 | M12 | Uncommon | Alan Pollack | 2011-07-15 |
|
Demon's Horn Duel Decks Anthology: Divine vs. Demonic | DVD | Uncommon | Alan Pollack | 2014-12-05 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
悪魔の角 Magic 2012 Viewing | M12 | Uncommon | Alan Pollack | 2011-07-15 |
|
悪魔の角 Darksteel | DST | Uncommon | Alan Pollack | 2004-02-06 |
|
悪魔の角 Ninth Edition | 9ED | Uncommon | Alan Pollack | 2005-07-29 |
|
悪魔の角 Tenth Edition | 10E | Uncommon | Alan Pollack | 2007-07-13 |
|
悪魔の角 Magic 2010 | M10 | Uncommon | Alan Pollack | 2009-07-17 |
|
悪魔の角 Magic 2011 | M11 | Uncommon | Alan Pollack | 2010-07-16 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Chifre de Demônio Darksteel | DST | Uncommon | Alan Pollack | 2004-02-06 |
|
Chifre de Demônio Ninth Edition | 9ED | Uncommon | Alan Pollack | 2005-07-29 |
|
Chifre de Demônio Tenth Edition | 10E | Uncommon | Alan Pollack | 2007-07-13 |
|
Chifre de Demônio Magic 2010 | M10 | Uncommon | Alan Pollack | 2009-07-17 |
|
Chifre de Demônio Magic 2011 | M11 | Uncommon | Alan Pollack | 2010-07-16 |
|
Chifre de Demônio Magic 2012 | M12 | Uncommon | Alan Pollack | 2011-07-15 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
恶魔犄角 Darksteel | DST | Uncommon | Alan Pollack | 2004-02-06 |
|
恶魔犄角 Ninth Edition | 9ED | Uncommon | Alan Pollack | 2005-07-29 |
|
恶魔犄角 Tenth Edition | 10E | Uncommon | Alan Pollack | 2007-07-13 |
|
恶魔犄角 Magic 2010 | M10 | Uncommon | Alan Pollack | 2009-07-17 |
|
恶魔犄角 Magic 2011 | M11 | Uncommon | Alan Pollack | 2010-07-16 |
|
恶魔犄角 Magic 2012 | M12 | Uncommon | Alan Pollack | 2011-07-15 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dämonenhorn Darksteel | DST | Uncommon | Alan Pollack | 2004-02-06 |
|
Dämonenhorn Ninth Edition | 9ED | Uncommon | Alan Pollack | 2005-07-29 |
|
Dämonenhorn Tenth Edition | 10E | Uncommon | Alan Pollack | 2007-07-13 |
|
Dämonenhorn Magic 2010 | M10 | Uncommon | Alan Pollack | 2009-07-17 |
|
Dämonenhorn Magic 2011 | M11 | Uncommon | Alan Pollack | 2010-07-16 |
|
Dämonenhorn Magic 2012 | M12 | Uncommon | Alan Pollack | 2011-07-15 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Cuerno de demonio Darksteel | DST | Uncommon | Alan Pollack | 2004-02-06 |
|
Cuerno de demonio Ninth Edition | 9ED | Uncommon | Alan Pollack | 2005-07-29 |
|
Cuerno de demonio Tenth Edition | 10E | Uncommon | Alan Pollack | 2007-07-13 |
|
Cuerno de demonio Magic 2010 | M10 | Uncommon | Alan Pollack | 2009-07-17 |
|
Cuerno de demonio Magic 2011 | M11 | Uncommon | Alan Pollack | 2010-07-16 |
|
Cuerno de demonio Salvat 2011 | PS11 | Uncommon | Alan Pollack | 2011-01-01 |
|
Cuerno de demonio Magic 2012 | M12 | Uncommon | Alan Pollack | 2011-07-15 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Corne de démon Darksteel | DST | Uncommon | Alan Pollack | 2004-02-06 |
|
Corne de démon Ninth Edition | 9ED | Uncommon | Alan Pollack | 2005-07-29 |
|
Corne de démon Tenth Edition | 10E | Uncommon | Alan Pollack | 2007-07-13 |
|
Corne de démon Magic 2010 | M10 | Uncommon | Alan Pollack | 2009-07-17 |
|
Corne de démon Magic 2011 | M11 | Uncommon | Alan Pollack | 2010-07-16 |
|
Corne de démon Magic 2012 | M12 | Uncommon | Alan Pollack | 2011-07-15 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Corno del Demone Darksteel | DST | Uncommon | Alan Pollack | 2004-02-06 |
|
Corno del Demone Ninth Edition | 9ED | Uncommon | Alan Pollack | 2005-07-29 |
|
Corno del Demone Tenth Edition | 10E | Uncommon | Alan Pollack | 2007-07-13 |
|
Corno del Demone Magic 2010 | M10 | Uncommon | Alan Pollack | 2009-07-17 |
|
Corno del Demone Magic 2011 | M11 | Uncommon | Alan Pollack | 2010-07-16 |
|
Corno del Demone Magic 2012 | M12 | Uncommon | Alan Pollack | 2011-07-15 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
악마의 뿔 Magic 2012 | M12 | Uncommon | Alan Pollack | 2011-07-15 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Рог демона Ninth Edition | 9ED | Uncommon | Alan Pollack | 2005-07-29 |
|
Рог Демона Tenth Edition | 10E | Uncommon | Alan Pollack | 2007-07-13 |
|
Рог Демона Magic 2010 | M10 | Uncommon | Alan Pollack | 2009-07-17 |
|
Рог Демона Magic 2011 | M11 | Uncommon | Alan Pollack | 2010-07-16 |
|
Рог Демона Magic 2012 | M12 | Uncommon | Alan Pollack | 2011-07-15 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
惡魔犄角 Magic 2011 | M11 | Uncommon | Alan Pollack | 2010-07-16 |
|
惡魔犄角 Magic 2012 | M12 | Uncommon | Alan Pollack | 2011-07-15 |
Cards that share similar playstyles, keywords, and mana synergies.
More like this →Draft synergistic cards round-by-round, enforce commander color identity, and complete your 99 starting with 悪魔の角