“「愿饥饿的跳蚤在你顽固皮毛中世代繁衍,臭牛!」 ~哥马法达游牧人布斯陶”
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Pillarfield Ox Zendikar | ZEN | Common | Andrew Robinson | 2009-10-02 |
|
Pillarfield Ox Magic 2013 | M13 | Common | Andrew Robinson | 2012-07-13 |
|
Pillarfield Ox Magic 2014 | M14 | Common | Andrew Robinson | 2013-07-19 |
|
Pillarfield Ox Conspiracy | CNS | Common | Andrew Robinson | 2014-06-06 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
柱坪牛 Magic 2013 Viewing | M13 | Common | Andrew Robinson | 2012-07-13 |
|
柱坪牛 Zendikar | ZEN | Common | Andrew Robinson | 2009-10-02 |
|
柱坪牛 Magic 2014 | M14 | Common | Andrew Robinson | 2013-07-19 |
|
柱坪牛 Conspiracy | CNS | Common | Andrew Robinson | 2014-06-06 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Boi do Vale dos Pilares Zendikar | ZEN | Common | Andrew Robinson | 2009-10-02 |
|
Boi do Vale dos Pilares Magic 2013 | M13 | Common | Andrew Robinson | 2012-07-13 |
|
Boi do Vale dos Pilares Magic 2014 | M14 | Common | Andrew Robinson | 2013-07-19 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Säulenfeld-Ochse Zendikar | ZEN | Common | Andrew Robinson | 2009-10-02 |
|
Säulenfeld-Ochse Magic 2013 | M13 | Common | Andrew Robinson | 2012-07-13 |
|
Säulenfeld-Ochse Magic 2014 | M14 | Common | Andrew Robinson | 2013-07-19 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Buey del campo de pilares Zendikar | ZEN | Common | Andrew Robinson | 2009-10-02 |
|
Buey del campo de pilares Magic 2013 | M13 | Common | Andrew Robinson | 2012-07-13 |
|
Buey del campo de pilares Magic 2014 | M14 | Common | Andrew Robinson | 2013-07-19 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Buffle des champs de piliers Zendikar | ZEN | Common | Andrew Robinson | 2009-10-02 |
|
Buffle des champs de piliers Magic 2013 | M13 | Common | Andrew Robinson | 2012-07-13 |
|
Buffle des champs de piliers Magic 2014 | M14 | Common | Andrew Robinson | 2013-07-19 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bue del Campo dei Pilastri Zendikar | ZEN | Common | Andrew Robinson | 2009-10-02 |
|
Bue del Campo dei Pilastri Magic 2013 | M13 | Common | Andrew Robinson | 2012-07-13 |
|
Bue del Campo dei Pilastri Magic 2014 | M14 | Common | Andrew Robinson | 2013-07-19 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
柱平原の雄牛 Zendikar | ZEN | Common | Andrew Robinson | 2009-10-02 |
|
柱平原の雄牛 Magic 2013 | M13 | Common | Andrew Robinson | 2012-07-13 |
|
柱平原の雄牛 Magic 2014 | M14 | Common | Andrew Robinson | 2013-07-19 |
|
柱平原の雄牛 Conspiracy | CNS | Common | Andrew Robinson | 2014-06-06 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
기둥밭 황소 Magic 2013 | M13 | Common | Andrew Robinson | 2012-07-13 |
|
기둥밭 황소 Magic 2014 | M14 | Common | Andrew Robinson | 2013-07-19 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Бык Столбового Поля Zendikar | ZEN | Common | Andrew Robinson | 2009-10-02 |
|
Бык Столбового Поля Magic 2013 | M13 | Common | Andrew Robinson | 2012-07-13 |
|
Бык Столбового Поля Magic 2014 | M14 | Common | Andrew Robinson | 2013-07-19 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
柱坪牛 Magic 2013 | M13 | Common | Andrew Robinson | 2012-07-13 |
|
柱坪牛 Magic 2014 | M14 | Common | Andrew Robinson | 2013-07-19 |
Cards that share similar playstyles, keywords, and mana synergies.
More like this →Draft synergistic cards round-by-round, enforce commander color identity, and complete your 99 starting with 柱坪牛