“Les plus amèrement furieux envers le monde quand ils étaient en vie sont condamnés à hanter les royaumes souterrains dans la mort.”
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Tormented Soul DCI Promos | DCI | Rare | John Stanko | 2011-07-15 |
|
Tormented Soul Magic 2012 | M12 | Common | Karl Kopinski | 2011-07-15 |
|
Tormented Soul Planechase 2012 | PC2 | Common | Karl Kopinski | 2012-06-01 |
|
Tormented Soul Magic 2013 | M13 | Common | Karl Kopinski | 2012-07-13 |
|
Tormented Soul Magic Online Promos | PRM | Common | John Stanko | 2014-10-17 |
|
Tormented Soul Planechase Anthology | PCA | Common | Karl Kopinski | 2016-11-25 |
|
Tormented Soul Jumpstart 2022 | J22 | Common | Karl Kopinski | 2022-12-02 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Âme tourmentée Magic 2013 Viewing | M13 | Common | Karl Kopinski | 2012-07-13 |
|
Âme tourmentée Magic 2012 | M12 | Common | Karl Kopinski | 2011-07-15 |
|
Âme tourmentée Planechase 2012 | PC2 | Common | Karl Kopinski | 2012-06-01 |
|
Âme tourmentée Jumpstart 2022 | J22 | Common | Karl Kopinski | 2022-12-02 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Alma Atormentada Magic 2012 | M12 | Common | Karl Kopinski | 2011-07-15 |
|
Alma Atormentada Magic 2013 | M13 | Common | Karl Kopinski | 2012-07-13 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
受虐灵魂 Magic 2012 | M12 | Common | Karl Kopinski | 2011-07-15 |
|
受虐灵魂 Magic 2013 | M13 | Common | Karl Kopinski | 2012-07-13 |
|
受虐灵魂 Jumpstart 2022 | J22 | Common | Karl Kopinski | 2022-12-02 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gequälte Seele Magic 2012 | M12 | Common | Karl Kopinski | 2011-07-15 |
|
Gequälte Seele Planechase 2012 | PC2 | Common | Karl Kopinski | 2012-06-01 |
|
Gequälte Seele Magic 2013 | M13 | Common | Karl Kopinski | 2012-07-13 |
|
Gequälte Seele Jumpstart 2022 | J22 | Common | Karl Kopinski | 2022-12-02 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Alma atormentada Magic 2012 | M12 | Common | Karl Kopinski | 2011-07-15 |
|
Alma atormentada Planechase 2012 | PC2 | Common | Karl Kopinski | 2012-06-01 |
|
Alma atormentada Magic 2013 | M13 | Common | Karl Kopinski | 2012-07-13 |
|
Alma atormentada Jumpstart 2022 | J22 | Common | Karl Kopinski | 2022-12-02 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Anima Tormentata Magic 2012 | M12 | Common | Karl Kopinski | 2011-07-15 |
|
Anima Tormentata Planechase 2012 | PC2 | Common | Karl Kopinski | 2012-06-01 |
|
Anima Tormentata Magic 2013 | M13 | Common | Karl Kopinski | 2012-07-13 |
|
Anima Tormentata Jumpstart 2022 | J22 | Common | Karl Kopinski | 2022-12-02 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
苛まれし魂 Magic 2012 | M12 | Common | Karl Kopinski | 2011-07-15 |
|
苛まれし魂 Planechase 2012 | PC2 | Common | Karl Kopinski | 2012-06-01 |
|
苛まれし魂 Magic 2013 | M13 | Common | Karl Kopinski | 2012-07-13 |
|
苛まれし魂 Jumpstart 2022 | J22 | Common | Karl Kopinski | 2022-12-02 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
괴로운 영혼 Magic 2012 | M12 | Common | Karl Kopinski | 2011-07-15 |
|
괴로운 영혼 Magic 2013 | M13 | Common | Karl Kopinski | 2012-07-13 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Страдающая Душа Magic 2012 | M12 | Common | Karl Kopinski | 2011-07-15 |
|
Страдающая Душа Magic 2013 | M13 | Common | Karl Kopinski | 2012-07-13 |
| Set Name | Code | Rarity | Artist | Released | |
|---|---|---|---|---|---|
|
受虐靈魂 Magic 2012 | M12 | Common | Karl Kopinski | 2011-07-15 |
|
受虐靈魂 Magic 2013 | M13 | Common | Karl Kopinski | 2012-07-13 |
Draft synergistic cards round-by-round, enforce commander color identity, and complete your 99 starting with Âme tourmentée